| Igama leMveliso | Isibane seSikhokelo se-LED |
| I-Voltage | DC12V |
| Uphawu | Xiaosan |
| Ubungakanani beMveliso (L* H * Ubukhulu) | 300X300X6MM / 400X400X8MM, okanye eyenziwe ngokwezifiso |
| Imo yeBead yeLamp | I-SMD5050 |
| Indawo yoqobo | iTshayina |
| Itshaneli | I-RGB |
| Uphawu | Ii-LED ze-RGB ezinokukhanya okuphezulu, kunye nebracket yobhedu. Ukusebenzisa i-IC yomqhubi ka-1934, umgca wesiginali ophindwe kabini. Iinkcukacha zePCB: FPCB, ububanzi be-10mm, ubhedu olumacala mabini oluyi-2A. |
| Izinto eziphathekayo | I-Acrylic + I-Aluminium Alloy |
| Ubomi boMthombo woKhanya | iiyure ezingama-50,000 |
| Inkxaso Enokucwangciswa | EWE |
| Inqanaba elingangeni manzi | IP20 |
| Umbala we-LED | I-RGB |
| Inqanaba elingwevu | 256 |
| Ubungakanani be-LED | Ngokwesayizi |
| Inombolo yoMzekelo | I-XS-GL |
| Ubushushu bokusebenza | -40℃ ---70℃ |
| Ilogo Yakho | EWE |
| Uhlobo lwephakheji | Ukupakisha Okungathathi cala okanye Ngokwesicelo sakho |
| Iprotokholi yeSignali | I-Serial SPI |
| Iwaranti | Unyaka o-1 |
| Izicelo | Idisco, iklabhu yasebusuku, iibhari, iilounge, izigaba, imiboniso, irenti, iKTV, njl. |
Sinesiseko esomeleleyo kwimveliso yefektri, sigxile ekunikezeni izisombululo zokukhanyisa iqonga ezikumgangatho ophezulu nezingabizi kakhulu kwiimarike zehlabathi. Iqela lethu linamava amaninzi kwi-R&D, imveliso, kunye nolawulo lomgangatho, siqinisekisa ukuba yonke imveliso iyahlangabezana nemigangatho yoshishino ngelixa sigcina ixabiso eliphantsi. Sinikezela ngoluhlu olwahlukeneyo lwezixhobo zokukhanyisa zobungcali kwiindawo zokuzonwabisa. Okusenza sahluke yimvelaphi yethu enzulu yefektri, esivumela ukuba sigcine uqinisekiso lomgangatho oluqinileyo, amaxesha emveliso asebenzayo, kunye namaxabiso akhuphisanayo.
Huafafengshang, kwiSithili saseDoumen, eZhuhai, eGuangdong, eTshayina